BELUM ADA LESEN | ||
---|---|---|
Bil | Kelas Lesen | Harga (RM) |
1. | Motosikal (B2) | 350 |
2. | Motosikal (B Full) | 900 |
3. | Kereta (D) | 1150 |
4. | Kereta (DA) | 1150 |
5. | Kereta (D)& Motor (B2) | 1500 |
6. | Kereta (DA) & Motor (B2) | 1500 |
7. | Kereta (D)& Motor (B) | 2050 |
8. | Kereta(DA) & Motor (B) | 2150 |
9. | E-Full (Kejur) | 1200 |
TELAH ADA LESEN L | ||
---|---|---|
Bil | Kelas Lesen | Harga (RM) |
1. | Motosikal (B2) | 250 |
2. | Motosikal (B Full) | 650 |
3. | Kereta (D) | 900 |
4. | Kereta (DA) | 950 |
5. | Lori (E Full) | 800 |
6. | Kereta & Motor (B2 & D) | 1150 |
7. | Kereta & Motor (B2 & DA) | 1200 |
8. | Kereta & Motor (BFull & D) | 1550 |
9. | Kereta & Motor (BFull & DA) | 1600 |
LESEN VOKASIONAL | ||
---|---|---|
Bil | Kelas Lesen | Harga (RM) |
1. | GDL | 250 |
2. | PSV Bas | 1000 |
3. | PSV Teksi | 450 |
4. | PSV Van | 250 |
5. | Konduktor | 250 |
LESEN RAYUAN | ||
Bil | Kelas Lesen | Harga (RM) |
1. | Kereta (D) | 450 |
2. | Motosikal (B2) | 200 |
LESEN MOTOR & KERETA | ||||
---|---|---|---|---|
Lesen |
B2 | B | D | DA |
Kenderaan |
Motosikal |
Motosikal > 500 |
Kereta |
Kereta Automatik |
Umur |
16 tahun |
16 tahun |
17 tahun |
17 tahun |
Lain-lain |
- |
- |
- |
- |
LESEN E, GDL & PSV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lesen |
E | GDL | PSV | |||
Kenderaan |
Lori BTM > 7500kg |
Lori Bersendi (Articulate) |
Lori Kejur (rigid) |
Konduktor |
Bas |
Teksi \ Van |
Umur |
21 tahun |
21 tahun |
21 tahun |
18 tahun |
21 tahun |
18 tahun |
Lain-lain |
Mempunyai Lesen CDL D melebihi 1 tahun |
Mempunyai Lesen CDL E |
Mempunyai Lesen CDL D |
- |
Mempunyai Lesen CDL E |
Mempunyai Lesen CDL D |